| #20 Leto, Jaclyn |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT |
| 2/20/16 | UMASS LOWELL | 18-2 | * | * | 5 | 0 | 5 | 7 | .714 | 5 | .714 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2/23/16 | NEW HAMPSHIRE | 11-10 | * | * | 5 | 1 | 6 | 12 | .526 | 10 | .789 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2/27/16 | at Florida | 6-16 | * | * | 2 | 0 | 2 | 5 | .500 | 3 | .750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3/1/16 | BOSTON UNIVERSITY | 15-13 | * | * | 8 | 1 | 9 | 9 | .606 | 9 | .818 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3/5/16 | at Princeton | 5-11 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .556 | 3 | .833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3/20/16 | vs Denver | 8-6 | * | * | 3 | 0 | 3 | 5 | .561 | 5 | .854 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3/23/16 | at USC | 4-17 | * | * | 3 | 0 | 3 | 4 | .578 | 4 | .867 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3/27/16 | PENN | 10-9 | * | * | 6 | 0 | 6 | 11 | .571 | 9 | .857 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4/2/16 | at Harvard | 9-17 | * | * | 3 | 1 | 4 | 7 | .556 | 6 | .857 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4/9/16 | at Cornell | 5-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .530 | 2 | .848 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4/12/16 | at Boston College | 9-14 | * | * | 3 | 0 | 3 | 8 | .514 | 7 | .851 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4/16/16 | YALE | 10-5 | * | * | 4 | 1 | 5 | 7 | .519 | 6 | .852 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 4/18/16 | ALBANY | 7-9 | * | * | 5 | 0 | 5 | 8 | .528 | 7 | .854 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 4/23/16 | at Brown | 5-8 | * | * | 2 | 0 | 2 | 5 | .521 | 4 | .851 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4/30/16 | COLUMBIA | 13-11 | * | * | 4 | 1 | 5 | 8 | .520 | 5 | .833 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Totals | 135-160 | 15 | 15 | 53 | 5 | 58 | 102 | .520 | 85 | .833 | 4 | 17 | 29 | 28 | 49 | 26 | 17 |
| Per-game summary |
|
Games played: 15 Shots per game: 6.80 Goals per game: 3.53 Assists per game: 0.33 Points per game: 3.87 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |